国内尿素市场价格上涨,五一假期期间,场内行情向好发展,但受制于疲弱供需关系拖累,行业整体变动空间相对有限,主流区域尿素价格随着场内消息的逐步消化,先上涨后趋于稳定。供应方面,国内尿素日产量在20.26万吨左右,开工率约为85.79%。当前春季肥扫尾,夏季肥需求暂未集中释放跟进,农需暂处空档期,下游工厂需求转弱,实单跟进有限,采购跟进心态谨慎,需求面变动仍需持续关注下游补货跟进进展。
区域 | 主流报价 | 价格变化 |
山东地区 | 中小颗粒出厂报价参考1830-1840元/吨;临沂地区市场接货参考1880元/吨左右,菏泽地区接货价格参考1870吨左右 | 上调50-70元/吨 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1840-1850元/吨左右,商丘市场中小颗粒送到价参考1880元/吨左右 | 上调30-40元/吨 |
河北地区 | 小颗粒出厂报1850元/吨左右 河北文安主流送到参考价1890元/吨 | 上调70元/吨 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考1850-1890元/吨左右;安徽宿州小颗粒送到价参考1810元/吨 | 上调30-90元/吨 |
江苏地区 | 中小颗粒出厂报价1870元/吨左右;江苏沭阳小颗粒送到价参考1850元/吨 | 上调50元/吨 |
湖北地区 | 小颗粒出厂报价参考1830元/吨左右;荆门市场大小颗粒站台自提价格参考1850元/吨左右。 | 上调30元/吨 |
山西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1800-1830元/吨;大颗粒出厂报价1800-1830元/吨 | 上调30元/吨 |
陕西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1820元/吨;咸阳市场主流送到价格1800元/吨左右 | 上调60元/吨 |
新疆地区 | 北疆小颗粒尿素主流出厂1520-1680元/吨,南疆小颗粒主流出厂1670-1900元/吨。 | 上调40-70元/吨 |
内蒙古 | 中小颗粒出厂报价参考1660-1850元/吨左右, | 报价暂稳 |
湖南地区 | 湖南岳阳小颗粒市场价1820-1870元/吨。 | 报价暂稳 |
广西地区 | 中小颗粒主流市场价格2030元/吨左右;南宁市场2030-2050元/吨。 | 上调90元/吨 |
广东地区 | 中小颗粒主流市场价格2070-2080元/吨左右;广东江高中小颗粒市场价参考2070-2080元/吨 | 上调40-70元/吨 |
江西地区 | 中小颗粒出厂报价1820元/吨左右; | 报价暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价1830-1930元/吨左右; | 上调50-80元/吨 |
福建地区 | 漳州市场价参考2050元/吨左右 | 上调50元/吨 |
云南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1900-2000元/吨左右 | 报价暂稳 |
辽宁地区 | 中小颗粒出厂参考1840元/吨左右 | 报价暂稳 |
黑龙江 | 中小颗粒送到参考报价1800元/吨 | 上调30元/吨 |
(特别声明:以上信息来源等综合网络整理,仅供读者阅读参考,不作为任何形式的商用及投资建议,请悉知)